Prisliste
| Periode | Pris i 2026 | Pris i 2027 |
| 1 overnatning på hverdage | 5300,- | 5500,- |
| 2 overnatninger på hverdage | 7300,- | 7600,- |
| 3 overnatninger på hverdage | 9200,- | 9500,- |
| 4 overnatninger på hverdage | 11200,- | 11600,- |
| Fredag – lørdag | 6300,- | 6500,- |
| Lørdag – søndag | 6300,- | 6500,- |
| Fredag – søndag | 8200,- | 8400,- |
| 1 uge i skolesommerferien | 18300,- | 18800,- |
| 1 uge på andre tidspunkter | 13800,- | 14200,- |
| Rengøring | 2300,- | 2300,- |
Information
Lejeperioden gælder fra ankomst kl.16 til afrejse kl.12 , ønsker man mere tid tillægges der 800 kr per overlappende tidspunkt.
Lejen tillægges forbrug af el. Forbruget er anslået til kr. 800 for 1-2 overnatninger, kr. 1.100 for 3-4 overnatninger og kr. 1.500 for flere overnatninger.
Der opkræves et depositum på kr. 3.000. Depositummet tilbagebetales efter afslutningen af lejeperioden, hvis lejren tilbageleveres i tilfredsstillende stand.
