Prisliste
Periode | Pris i 2024 | Pris i 2025 |
1 overnatning på hverdage | 5000,- | 5200,- |
2 overnatninger på hverdage | 6900,- | 7200,- |
3 overnatninger på hverdage | 8700,- | 9000,- |
4 overnatninger på hverdage | 10500,- | 11000,- |
Fredag – lørdag | 6000,- | 6200,- |
Lørdag – søndag | 6000,- | 6200,- |
Fredag – søndag | 7700,- | 8000,- |
1 uge i skolesommerferien | 17400,- | 17900,- |
1 uge på andre tidspunkter | 13100,- | 13500,- |
Rengøring | 2200,- | 2300,- |
Information
Lejeperioden gælder fra ankomst kl.16 til afrejse kl.12 , ønsker man mere tid tillægges der 800 kr per overlappende tidspunkt.
Lejen tillægges forbrug af el. Forbruget er anslået til kr. 800 for 1-2 overnatninger, kr. 1.100 for 3-4 overnatninger og kr. 1.500 for flere overnatninger.
Der opkræves et depositum på kr. 3.000. Depositummet tilbagebetales efter afslutningen af lejeperioden, hvis lejren tilbageleveres i tilfredsstillende stand.